<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quiénes somos</title>
	<atom:link href="http://www.proacceso.org/about-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proacceso.org</link>
	<description>Porque tenemos derecho a saber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 10:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Overview &#8211; Usuarios de Open Data &#124;&#124; Coalición pro acceso &#124; /* Datos en abierto ~ */</title>
		<link>http://www.proacceso.org/about-2/comment-page-1/#comment-1278</link>
		<dc:creator>Overview &#8211; Usuarios de Open Data &#124;&#124; Coalición pro acceso &#124; /* Datos en abierto ~ */</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=155#comment-1278</guid>
		<description>[...] 2006. Miembros: Organizaciones (46). Personas pueden adherirse a sus principios. URL: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2006. Miembros: Organizaciones (46). Personas pueden adherirse a sus principios. URL: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Show me the money &#124; Con los pies en la arena</title>
		<link>http://www.proacceso.org/about-2/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Show me the money &#124; Con los pies en la arena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 05:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=155#comment-412</guid>
		<description>[...] Adivinad cuál es el país con el presupuesto más transparente y participativo del mundo. Pues no, no es Suecia. Ni Noruega. Ni Dinamarca. Frío, frío. Está mucho más al Sur; Sudáfrica. Le siguen Nueva Zelanda, el Reino Unido y Francia. También puntúan alto Chile, Brasil, Sri Lanka, India o Perú. No es una coincidencia, todos estos países tienen buenas o excelentes leyes de acceso a la información pública. No como nosotros. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adivinad cuál es el país con el presupuesto más transparente y participativo del mundo. Pues no, no es Suecia. Ni Noruega. Ni Dinamarca. Frío, frío. Está mucho más al Sur; Sudáfrica. Le siguen Nueva Zelanda, el Reino Unido y Francia. También puntúan alto Chile, Brasil, Sri Lanka, India o Perú. No es una coincidencia, todos estos países tienen buenas o excelentes leyes de acceso a la información pública. No como nosotros. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: “Toda dominación social está basada en la asimetría de la información” &#124; Por una verdadera democracia - Poder Civil</title>
		<link>http://www.proacceso.org/about-2/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>“Toda dominación social está basada en la asimetría de la información” &#124; Por una verdadera democracia - Poder Civil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 21:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=155#comment-405</guid>
		<description>[...] Coalición Pro Acceso, que agrupa a 41 asociaciones de transparencia democrática, ha publicado nueve principios que deberían inspirar la ley, donde reclaman por ejemplo que la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Coalición Pro Acceso, que agrupa a 41 asociaciones de transparencia democrática, ha publicado nueve principios que deberían inspirar la ley, donde reclaman por ejemplo que la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8220;Toda dominación social está basada en la asimetría de la información&#8221; - periodismohumano</title>
		<link>http://www.proacceso.org/about-2/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>&#8220;Toda dominación social está basada en la asimetría de la información&#8221; - periodismohumano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 03:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=155#comment-403</guid>
		<description>[...] Coalición Pro Acceso, que agrupa a 41 asociaciones de transparencia democrática, ha publicado nueve principios que deberían inspirar la ley, donde reclaman por ejemplo que la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Coalición Pro Acceso, que agrupa a 41 asociaciones de transparencia democrática, ha publicado nueve principios que deberían inspirar la ley, donde reclaman por ejemplo que la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Voota &#187; Blog Archive &#187; El derecho a saber</title>
		<link>http://www.proacceso.org/about-2/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Blog Voota &#187; Blog Archive &#187; El derecho a saber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=155#comment-149</guid>
		<description>[...] dar fuerza a sus reclamaciones, Access Info ha constituido la Coalición Pro Acceso junto a otras ONG&#8217;s como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Pro Derechos Humanos. Voota también forma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dar fuerza a sus reclamaciones, Access Info ha constituido la Coalición Pro Acceso junto a otras ONG&#8217;s como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Pro Derechos Humanos. Voota también forma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: España es uno de los pocos países europeos que no cuentan con una ley de transparencia informativa de las administraciones públicas &#171; Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid</title>
		<link>http://www.proacceso.org/about-2/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>España es uno de los pocos países europeos que no cuentan con una ley de transparencia informativa de las administraciones públicas &#171; Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=155#comment-3</guid>
		<description>[...] veintena de organizaciones, reúnidas en la Coalición Pro-Acceso, luchan en nuestro país para que se apruebe una ley de acceso a la información [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veintena de organizaciones, reúnidas en la Coalición Pro-Acceso, luchan en nuestro país para que se apruebe una ley de acceso a la información [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique</title>
		<link>http://www.proacceso.org/about-2/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 19:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=155#comment-2</guid>
		<description>He leído algo, lo que me permite mi vista, y estoy completamente de acuerdo con los principios que mueven a Proacceso.
   El Derecho a la Información, a Saber, es tan elemental que resulta difícil creer que haya aún paises donde este derecho no sólo no se admite en teoría sino que, como actualemnte en Birmania, se desprecia con tanta violencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He leído algo, lo que me permite mi vista, y estoy completamente de acuerdo con los principios que mueven a Proacceso.<br />
   El Derecho a la Información, a Saber, es tan elemental que resulta difícil creer que haya aún paises donde este derecho no sólo no se admite en teoría sino que, como actualemnte en Birmania, se desprecia con tanta violencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

